Fruchtgranulate Standardsorten 40/60 und 25/75

 

Verfügbare Fruchtgranulate

  • 8502291  Ananas FGR 40/60 2-10 mm
  • 8500091  Cranberry FGR 25/75 2-10 mm
  • 7090069  Cranberry FGR 25/75 2-4 mm
  • 8503035  Erdbeer FGR 25/75 2-10 mm
  • 8503099  Erdbeer FGR 25/75 2-4 mm
  • 8503027  Erdbeer FGR 40/60 1-3 mm
  • 8503034  Erdbeer FGR 40/60 2-10 mm
  • 8503042  Heidelbeer FGR 25/75 2-10 mm
  • 8503053  Himbeer FGR 25/75 2-10 mm
  • 8503055  Himbeer FGR 40/60 2-10 mm
  • 8503101  Mango FGR 40/60 2-10 mm
  • 8500149  Maracuja FGR 40/60 2-10 mm
  • 8503091  Orangen FGR 40/60 2-10 mm
  • 8500182  Pfirsich FGR 40/60 2-10 mm
  • 8500135  Pfirsich FGR 25/75 2-10 mm
  • 8501264  Pflaumen FGR 40/60 0-10 mm
  • 8500122  Sanddorn FGR 40/60 2-10 mm
  • 8503081  Sauerkisch FGR 40/60 2-10 mm
  • 8503131  Zitronen FGR 40/60 2-10 mm
  • 8500239  Zitronen FGR 40/60 2-4 mm

Vorteile

  • Fruchtgranulate weisen einen hohen Fruchtanteil auf
  • ausgezeichnete Qualität aufgrund der hochwertigen Gefriertrocknung
  • intensiver und abgerundeter Geschmack
  • ausgesprochen knusprige und zarte Struktur
  • natürliche Fruchtfarbe bleibt dank der Gefriertrocknung erhalten
  • exzellente Knusprigkeit über Dauer der Lagerung
  • in verschiedenen Korngrößen verfügbar
  • vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Eigenschaften

  • ohne Konservierungsstoffe
  • lactosefrei
  • geringe Hygroskopizität
  • stabiler gegenüber Scherkräften im Vergleich zu Früchten
  • stabiles Farb- und Aromaverhalten
  • sehr geringer Feinanteil
  • durch das im Vergleich zu Fruchtstücken höhere spezifische Eigengewicht findet z.B. in Frühstückscerealien keine Entmischung statt

Anwendung

  • Frühstückscerealien
  • Müsliriegel
  • Backwaren
  • Schokoladenprodukte
  • Fruchtdesserts
  • Fruchtdragees
  • Eiscreme
  • Früchtetee

Dosierung

  • 4 - 10 %

Verpackungsgröße

  • 20 kg Karton

Mindesthaltbarkeit

  • 6 - 12 Monate je nach Fruchttyp

Zertifikat

  • Kosher verfügbar